Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Felipe Queiroz Lima | 293,06 | 293.06 | 291.06 | ||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior | 292,03 | 292.03 | |||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Nielton de Freitas Queiroz | 288,05 | 288.05 | |||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Luciano Noleto Nunes | 282,04 | 282.04 | |||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Diego da Silva Gonçalves | 280,03 | 280.03 | |||||
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | Everaldo de Sousa Brasilino | 265,02 | 265.02 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Jeova Barbosa de Souza Neto | 114,07 | 114.07 | |||||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Hugo Paiva Barros Manary | 112,07 | 112.07 | |||||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Saulo dos Santos Chaves | 99,02 | 99.02 | |||||
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Felipe Queiroz Lima | 96,03 | 96.03 |
Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Jeova Barbosa de Souza Neto | 108,04 | 108.04 | |||||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Saulo dos Santos Chaves | 96,01 | 96.01 | |||||
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior | 92,02 | 92.02 |
Rua Duque de Caxias, 1658 - Centro - Colinas - MA - 65690-000
Segunda a sexta das 16:00 as 20:00