23/07/2025 a 27/07/2025
6ª Etapa Campeonato Interno - Combathe Training
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Felipe Queiroz Lima | 304,05 | 304.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Alberto Antonio da Cunha Saboia | 290,03 | 290.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior | 280,06 | 280.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Everaldo de Sousa Brasilino | 277,01 | 277.01 | 276.01 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Luciano Noleto Nunes | 274,03 | 274.03 |
Nº de Atletas: 12
Nº de Participações: 15
Total de Inscrições: 21
Nº de Participações: 15
Total de Inscrições: 21


