| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Adonilton Reis Costa | 295,07 | 295.07 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Felipe Queiroz Lima | 294,06 | 294.06 | 283.00 | 287.04 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Nielton de Freitas Queiroz | 288,04 | 288.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Diego da Silva Gonçalves | 282,02 | 282.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Mauro Gomes Barbosa | 270,03 | 270.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | Izael Bandeira | 265,00 | 265.00 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 7º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior | 260,03 | 260.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 8º | Luciano Noleto Nunes | 226,01 | 226.01 | 213.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Hugo Paiva Barros Manary | 105,05 | 99.02 | 92.00 | 105.05 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jeova Barbosa de Souza Neto | 102,03 | 95.01 | 99.03 | 102.03 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Saulo dos Santos Chaves | 92,01 | 89.02 | 92.01 | 85.00 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Felipe Queiroz Lima | 88,01 | 88.01 | 76.00 | 84.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Jeova Barbosa de Souza Neto | 107,05 | 102.02 | 106.04 | 107.05 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Bruno Lopes Rocha | 96,03 | 96.03 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Nilmatison Pereira Cunha | 95,02 | 95.02 | 81.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Saulo dos Santos Chaves | 94,01 | 94.01 | 93.01 | 92.02 | 72.00 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 5º | Evilson da Silva Lima | 73,01 | 73.01 |
Rua Duque de Caxias, 1658 - Centro - Colinas - MA - 65690-000
Segunda a sexta das 16:00 as 20:00