| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Nielton de Freitas Queiroz | 303,08 | 303.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Felipe Queiroz Lima | 291,05 | 291.05 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Saulo dos Santos Chaves | 273,02 | 273.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior | 270,00 | 270.00 | 265.04 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Hugo Paiva Barros Manary | 101,02 | 101.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jeova Barbosa de Souza Neto | 100,02 | 100.02 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Saulo dos Santos Chaves | 96,03 | 96.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Jeova Barbosa de Souza Neto | 106,05 | 106.05 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Saulo dos Santos Chaves | 101,04 | 101.04 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Mauro Gomes Barbosa | 99,08 | 99.08 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz | 98,07 | 98.07 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2C/G3C/G3 - Principal | 1º | Diego Nunes Santos | 103,03 | 103.03 | 94.01 | 99.02 | 97.03 | ||
| G2C/G3C/G3 - Principal | 2º | Leonardo Alencar Rocha de Sousa | 95,01 | 91.01 | 87.02 | 95.01 | 91.01 | 94.02 | |
| G2C/G3C/G3 - Principal | 3º | Ronaldo do Nascimento Cunha | 93,02 | 89.01 | 91.00 | 93.02 | 85.01 | 91.00 | |
| G2C/G3C/G3 - Principal | 4º | Nicolau Romerito Bento Paiva | 90,01 | 90.01 | |||||
| G2C/G3C/G3 - Principal | 5º | Natannael Rodrigues Bezerra | 85,02 | 85.02 | 82.01 | ||||
| G2C/G3C/G3 - Principal | 6º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior | 80,01 | 80.01 | |||||
| G2C/G3C/G3 - Principal | 7º | Nielton de Freitas Queiroz | 76,00 | 76.00 | |||||
| G2C/G3C/G3 - Principal | 8º | Lucas de Matos Oliveira Soares | 58,01 | 58.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WRABF - Ainda sem categoria | Izael Bandeira | 224,02 | 224.02 | ||
| WRABF - Principal | 1º | Josenilton Bilio da Silva | 236,03 | 236.03 | |
| WRABF - Principal | 2º | Lucas de Matos Oliveira Soares | 226,02 | 226.02 | |
| WRABF - Principal | 3º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior | 225,02 | 225.02 | |
| WRABF - Principal | 4º | Mauro Gomes Barbosa | 225,02 | 225.02 |
Rua Duque de Caxias, 1658 - Centro - Colinas - MA - 65690-000
Segunda a sexta das 16:00 as 20:00