| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior | 303,09 | 303.09 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Felipe Queiroz Lima | 303,08 | 303.08 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Mauro Gomes Barbosa | 288,04 | 288.04 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Everaldo de Sousa Brasilino | 287,03 | 287.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Nielton de Freitas Queiroz | 276,03 | 276.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 6º | Raimundo Fagner Lopes Dias | 273,02 | 273.02 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 7º | Nilmatison Pereira Cunha | 269,03 | 269.03 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 8º | Luciano Noleto Nunes | 247,00 | 227.02 | 247.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Jeova Barbosa de Souza Neto | 105,05 | 105.05 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Hugo Paiva Barros Manary | 103,04 | 96.02 | 103.04 | 100.02 | 99.03 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Saulo dos Santos Chaves | 101,03 | 97.02 | 91.00 | 96.01 | 101.03 | 99.02 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Felipe Queiroz Lima | 98,01 | 88.01 | 94.02 | 98.01 | 91.01 | 97.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Jeova Barbosa de Souza Neto | 108,05 | 108.05 | 102.04 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | José Fernando Dias de Moura | 98,02 | 89.01 | 98.02 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Saulo dos Santos Chaves | 96,01 | 96.01 | |||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior | 95,01 | 95.01 | 94.01 | 76.01 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 5º | Nilmatison Pereira Cunha | 84,00 | 84.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WRABF - Principal | 1º | Josenilton Bilio da Silva | 212,02 | 212.02 | |
| WRABF - Principal | 2º | Renato Oliveira Costa | 200,01 | 200.01 |
Rua Duque de Caxias, 1658 - Centro - Colinas - MA - 65690-000
Segunda a sexta das 16:00 as 20:00