| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 1º | Nilmatison Pereira Cunha | 291,06 | 291.06 | |||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 2º | Felipe Queiroz Lima | 289,05 | 285.00 | 289.05 | 286.05 | |||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 3º | Nielton de Freitas Queiroz | 288,04 | 274.03 | 288.04 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 4º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior | 280,02 | 280.02 | 278.04 | ||||
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter - Principal | 5º | Adonilton Reis Costa | 268,00 | 268.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Hugo Paiva Barros Manary | 112,07 | 97.02 | 92.01 | 96.00 | 112.07 | 106.04 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Jeova Barbosa de Souza Neto | 111,07 | 108.05 | 105.05 | 111.07 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Saulo dos Santos Chaves | 106,05 | 85.01 | 95.02 | 85.00 | 106.05 | ||
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Felipe Queiroz Lima | 87,01 | 83.00 | 87.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Jeova Barbosa de Souza Neto | 106,05 | 99.02 | 101.02 | 101.03 | 106.05 | 101.02 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Saulo dos Santos Chaves | 98,02 | 89.00 | 98.02 | 91.01 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 3º | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior | 93,02 | 93.02 | 84.00 | ||||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 4º | Bruno Lopes Rocha | 92,02 | 87.01 | 82.01 | 92.02 | |||
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior - Principal | 5º | Nilmatison Pereira Cunha | 90,01 | 90.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WRABF - Principal | 1º | Renato Oliveira Costa | 212,02 | 212.02 |
Rua Duque de Caxias, 1658 - Centro - Colinas - MA - 65690-000
Segunda a sexta das 16:00 as 20:00