Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Diego da Silva Gonçalves (00574) | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Everaldo de Sousa Brasilino (00606) | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Felipe Queiroz Lima (00687) | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Luciano Noleto Nunes (00609) | 2 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Nielton de Freitas Queiroz (00605) | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior (00008) | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Felipe Queiroz Lima (00687) | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Hugo Paiva Barros Manary (00614) | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Jeova Barbosa de Souza Neto (00585) | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Saulo dos Santos Chaves (00590) | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Jeova Barbosa de Souza Neto (00585) | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior (00008) | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Saulo dos Santos Chaves (00590) | 1 | |
G2C/G3C/G3 | 1 | Diego da Silva Gonçalves (00574) | 1 | |
G2C/G3C/G3 | 2 | Diego Nunes Santos (00106) | 1 | |
G2C/G3C/G3 | 3 | Everaldo de Sousa Brasilino (00606) | 1 | |
G2C/G3C/G3 | 4 | Evilson da Silva Lima (00023) | 1 | |
G2C/G3C/G3 | 5 | Jelton Ricardo Alves da Silva Barbosa (00608) | 1 | |
G2C/G3C/G3 | 6 | Leonardo Alencar Rocha de Sousa (00335) | 1 | |
G2C/G3C/G3 | 7 | Lucas Sales Oliveira (00040) | 1 | |
G2C/G3C/G3 | 8 | Luciano Noleto Nunes (00609) | 2 | |
G2C/G3C/G3 | 9 | Mauro Gomes Barbosa (00029) | 1 | |
G2C/G3C/G3 | 10 | Natannael Rodrigues Bezerra (00516) | 1 | |
G2C/G3C/G3 | 11 | Nicolau Romerito Bento Paiva (00524) | 2 | |
G2C/G3C/G3 | 12 | Nielton de Freitas Queiroz (00605) | 2 | |
G2C/G3C/G3 | 13 | Pedro Paulo Alves de Lima Cruz (00044) | 1 | |
G2C/G3C/G3 | 14 | Richard Wagner Dourado de Oliveira Júnior (00008) | 1 | |
G2C/G3C/G3 | 15 | Tomas Falqueto Altoe (00248) | 1 | |
Total | 36 |
Rua Duque de Caxias, 1658 - Centro - Colinas - MA - 65690-000
Segunda a sexta das 16:00 as 20:00